找回密码
 点击注册
搜索
收藏本版 |订阅

世界经济 今日: 0|主题: 6531|排名: 33 

作者 回复/查看 最后发表
欧洲今年冬天可能没有白菜、生菜、西瓜吃了 MeiTai 2023-5-10 01396 MeiTai 2023-5-10 08:37
官方经济数据亮眼,人民币为何却跌到7门前? MeiTai 2023-5-10 01572 MeiTai 2023-5-10 08:32
人民币和金砖国币不是美元威胁美国经济才是 MeiTai 2023-5-10 01778 MeiTai 2023-5-10 08:12
国债压顶美国防开支却超中日俄乌等十国之和 MeiTai 2023-5-10 02293 MeiTai 2023-5-10 07:49
黄金价格创新高!到达最高点了吗?还会涨多久? 凡人 2023-5-9 01483 凡人 2023-5-9 20:42
海关总署:4月中国进出口总值同比增长8.9% 凡人 2023-5-9 01476 凡人 2023-5-9 20:37
忧债务违约损美元地位,耶伦亲自游说美企CEO 凡人 2023-5-9 01491 凡人 2023-5-9 20:17
俄罗斯发布2022GDP重返世界第8 意味着什么? YinJi 2023-5-9 01317 YinJi 2023-5-9 19:45
美债临违约!债务总量超中日德英4国GDP之和! YinJi 2023-5-9 02316 YinJi 2023-5-9 11:47
这份数据,将决定美联储是否按下加息暂停键 YinJi 2023-5-9 01340 YinJi 2023-5-9 11:34
从大众宝马到德勤贝恩外资会否逐步撤离中国 YinJi 2023-5-8 01118 YinJi 2023-5-8 18:07
又一银行破产 FED不负责任货币政策再酿危机 YinJi 2023-5-8 0755 YinJi 2023-5-8 16:54
拜登:还未准备引用宪法修正案避免国债违约 YinJi 2023-5-8 01101 YinJi 2023-5-8 11:46
加元创4个月最大涨幅!央行警告:6月或会加息 YinJi 2023-5-8 01181 YinJi 2023-5-8 10:30
美财长耶伦警告债务僵局或引发美国宪政危机 YinJi 2023-5-8 01219 YinJi 2023-5-8 10:18
中财委会议到国常会,中国经济的4个更加清晰 凡人 2023-5-8 02383 凡人 2023-5-8 10:02
官宣:4月末中国外汇储备规模为32048亿美元 MeiTai 2023-5-8 02183 MeiTai 2023-5-8 08:33
全球央行囤黄金中国连续增持金价还能涨多少? MeiTai 2023-5-8 01947 MeiTai 2023-5-8 08:19
日企密集收购中国中药企业 警惕 更值得深思 凡人 2023-5-7 01664 凡人 2023-5-7 15:03
苹果在赌印度库克预计印度市场规模将超中国 MeiTai 2023-5-7 01275 MeiTai 2023-5-7 09:38
提高举债上限陷僵局拜登批共和党拿经济要胁 MeiTai 2023-5-7 0930 MeiTai 2023-5-7 08:17
4月PMI为48.6% 全球经济下行压力有所加大 凡人 2023-5-6 01284 凡人 2023-5-6 15:31
俄罗斯在印度积累了数十亿卢比,但无法使用! 凡人 2023-5-6 01369 凡人 2023-5-6 15:09
美国银行业再爆雷,那只看不见的手为何失灵? YinJi 2023-5-5 01430 YinJi 2023-5-5 21:54
蚁穴长提,人民币逐渐地,然后突然撼动美元? YinJi 2023-5-5 01640 YinJi 2023-5-5 21:49
美银行业死亡名单逐一兑现 恐慌如瘟疫般蔓延? YinJi 2023-5-5 04108 YinJi 2023-5-5 21:40
澳大利亚对华出口创新高 专家:尚未彻底回温 YinJi 2023-5-5 01427 YinJi 2023-5-5 21:18
美媒:距离美债违约的X日,最少只剩6个工作日 MeiTai 2023-5-5 04472 MeiTai 2023-5-5 16:06
小银行接连暴跌美国监管急了要查查市场操纵 MeiTai 2023-5-5 04292 MeiTai 2023-5-5 14:41
哈佛教授:说美国经济举世无双只是心理安慰 YinJi 2023-5-5 01454 YinJi 2023-5-5 01:19
英国巨无霸?李嘉诚子公司与沃达丰接近合并 YinJi 2023-5-5 01195 YinJi 2023-5-5 01:14
多米诺骨牌倒下这场危机已超2008年金融危机 YinJi 2023-5-5 0944 YinJi 2023-5-5 01:09
德媒:德国和中国脱钩 会大大损害自己的繁荣 YinJi 2023-5-5 01199 YinJi 2023-5-5 01:08
海军赴非撤侨1300多人 10多亿美元资产怎办 YinJi 2023-5-5 01002 YinJi 2023-5-5 01:07
美国银行危机愈演愈烈多家银行盘前相继暴跌 YinJi 2023-5-5 01155 YinJi 2023-5-5 00:34
IMF:中国将成今年亚太经济增长关键驱动因素 YinJi 2023-5-4 01439 YinJi 2023-5-4 09:13
印俄本币结算套住了俄罗斯 对人民币的警示? YinJi 2023-5-4 02035 YinJi 2023-5-4 09:12
韩国报告:中国3大新兴产业出口全球占比居首 YinJi 2023-5-4 01304 YinJi 2023-5-4 09:00
台积电拟合资在德国设厂 总额上看100亿欧元 YinJi 2023-5-4 01261 YinJi 2023-5-4 08:54
美国旧金山超市百货接连关闭媒体忧厄运循环 YinJi 2023-5-4 01099 YinJi 2023-5-4 08:53
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 点击注册

本版积分规则

QQ|Archiver|SiXiang.com 思乡思想 ( 京ICP备05055065号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 00:56

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块